Tisdag Tis 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar
Fredag Fre 10 Mars Mar
Lördag Lör 11 Mars Mar
Måndag Mån 13 Mars Mar
Tisdag Tis 14 Mars Mar
Onsdag Ons 15 Mars Mar
Torsdag Tor 16 Mars Mar
Fredag Fre 17 Mars Mar
Lördag Lör 18 Mars Mar
Söndag Sön 19 Mars Mar
Måndag Mån 20 Mars Mar
Tisdag Tis 21 Mars Mar
Torsdag Tor 23 Mars Mar
Brynäs IF SHL
16-4-6-26 (3P-2P-1P-0P)
13:e plats
GPG2,5810:e i ligan
GAPG3,2914:e i ligan
PP%23%8:e i ligan
PK%76%12:e i ligan

Spelare

Nr Spelare Pos GP G A TP PIM GWG PPG SOG Hits BkS + - +/- TOI/GP
44 *Jacob Blomqvist*J Blomqvist F 25 6 5 11 2 0 0 26 0 13 13 9 4 11:56
11 *Kevin Roy*K Roy F 6 1 0 1 2 0 1 8 1 2 5 3 2 14:35
23 *Linus Lindblom*L Lindblom F 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4:14
40 *Anton Ohlsson*A Ohlsson F 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:27
22 *Axel Eriksson*A Eriksson D 12 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 2:05
47 *Arvid Sundin*A Sundin F 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 -1 1:24
76 Oskar KvistO Kvist F 47 0 2 2 31 0 0 24 22 12 16 18 -2 8:54
8 *Theo Widén-Schade*T Widén-Schade D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 10:49
24 *Hannes Björninen*H Björninen F 52 11 14 25 22 3 1 80 12 43 34 37 -3 17:56
4 Theo LindsteinT Lindstein D 32 1 1 2 0 1 0 21 2 10 9 12 -3 10:01
8 *Tom Hedberg*T Hedberg D 25 0 2 2 8 0 0 14 3 24 8 11 -3 13:54
18 Anton RödinA Rödin F 40 6 22 28 28 1 3 67 17 16 24 28 -4 17:13
43 *Noel Nordh*N Nordh F 10 1 0 1 0 0 0 4 1 1 1 5 -4 5:05
3 *Niklas Friman*N Friman D 51 3 7 10 14 1 0 70 8 47 31 37 -6 18:37
9 William StrömgrenW Strömgren F 45 3 5 8 8 0 0 21 22 6 8 14 -6 11:50
14 *Alexander Ljungkrantz*A Ljungkrantz F 52 6 5 11 4 1 0 42 16 9 12 19 -7 8:01
90 *David Sklenicka*D Sklenicka D 50 7 24 31 22 0 0 103 60 73 48 56 -8 22:36
36 Linus ÖlundL Ölund F 47 10 8 18 12 0 5 65 43 32 24 32 -8 14:52
8 *Samuel Johannesson*S Johannesson D 52 8 24 32 8 0 3 106 3 32 33 42 -9 19:55
88 *Dmytro Timashov*D Timashov F 52 10 23 33 43 4 4 128 24 23 29 38 -9 17:35
28 Johannes KinnvallJ Kinnvall D 46 8 11 19 4 3 3 81 16 36 23 32 -9 16:47
38 Mikko NiemeläM Niemelä D 29 0 2 2 10 0 0 18 11 25 12 22 -10 16:02
63 *Julius Bergman*J Bergman D 28 0 0 0 10 0 0 20 26 22 5 15 -10 10:44
10 Johan LarssonJ Larsson F 45 9 22 31 53 1 4 80 42 25 29 41 -12 18:54
43 *Oscar Eklind*O Eklind F 48 5 9 14 43 0 1 58 44 24 22 34 -12 14:54
15 Simon BertilssonS Bertilsson D 41 3 5 8 43 0 0 56 67 85 20 34 -14 18:19
29 *Oscar Birgersson*O Birgersson F 41 1 3 4 0 0 0 18 24 5 5 19 -14 8:01
41 Greg ScottG Scott F 49 14 9 23 24 3 4 121 33 34 22 37 -15 17:32
20 *Oula Palve*O Palve F 51 7 12 19 16 1 3 102 10 12 22 38 -16 15:26
95 *Nick Olesen*N Olesen F 52 13 3 16 26 1 2 103 13 14 19 38 -19 14:27

Målvakter

Nr Målvakt GP GPI GA GAA W T L SO SVS SVS% MIP
39 Anders LindbäckA Lindbäck 46 35 93 2,80 15 0 19 2 779 89,33 1995:03
45 *Jussi Olkinuora*J Olkinuora 12 9 23 2,69 3 0 5 0 182 88,78 513:37
39 *Oliver Håkansson*O Håkansson 3 2 4 3,62 1 0 0 0 29 87,88 66:17
35 *Veini Vehviläinen*V Vehviläinen 17 5 18 4,15 0 0 4 0 105 85,37 260:09
35 Tomi KarhunenT Karhunen 23 6 21 4,45 1 0 4 0 100 82,64 283:14

Förkortningar spelare

Nr Tröjnummer
Spelare Spelarnamn (* just nu ej i aktiv trupp)
Pos Position
GP Spelade matcher
G Mål
A Målgivande passningar
TP Totalpoäng
PIM Utvisningar i minuter
GWG Matchavgörande mål
PPG Mål i numerärt överläge
SOG Skott på mål
Hits Tacklingar
BkS Blockerade skott
+ Plusmål
- Minusmål
+/- +/-
TOI/GP Istid per spelad match (mm:ss)

Förkortningar målvakter

Nr Tröjnummer
Målvakt Målvakt (* just nu ej i aktiv trupp)
GP Spelade matcher
GPI Spelade matcher med speltid
GA Insläppta mål
GAA Insläppta mål i snitt per spelade 60 minuter
W Vunna matcher
T Oavgjorda matcher
L Förluster
SO Nollor
SVS Räddningar
SVS% Räddningsprocent
MIP Speltid i minuter

Powered by Statnet